<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: AutoCAD &#8211; Maßstabslisten -</title>
	<atom:link href="http://www.autocad.cad-becker.de/2007/09/masstabslisten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autocad.cad-becker.de/2007/09/masstabslisten/</link>
	<description>Blogs zum Thema AutoCAD und weiteren Autodesk Produkten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 17:21:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Blog &#8211; CAD-Becker.de &#124; AutoCAD 2010 &#8211; Beschriftungsobjekte Teil 2 -</title>
		<link>http://www.autocad.cad-becker.de/2007/09/masstabslisten/comment-page-1/#comment-1565</link>
		<dc:creator>Blog &#8211; CAD-Becker.de &#124; AutoCAD 2010 &#8211; Beschriftungsobjekte Teil 2 -</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cad-becker.de/2007/09/13/masstabslisten/#comment-1565</guid>
		<description>[...] Aus diesem Grunde ist eine korrekte Maßstabsliste sehr wichtig. Zum Pflegen der Maßstabsliste siehe hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aus diesem Grunde ist eine korrekte Maßstabsliste sehr wichtig. Zum Pflegen der Maßstabsliste siehe hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blog &#8211; CAD-Becker.de &#124; AutoCAD 2010 &#8211; Beschriftungsobjekte -</title>
		<link>http://www.autocad.cad-becker.de/2007/09/masstabslisten/comment-page-1/#comment-1487</link>
		<dc:creator>Blog &#8211; CAD-Becker.de &#124; AutoCAD 2010 &#8211; Beschriftungsobjekte -</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cad-becker.de/2007/09/13/masstabslisten/#comment-1487</guid>
		<description>[...] vorzugsweise in der Vorlagedatei, die Maßstabsliste den Erfordernissen angepasst (siehe dazu AutoCAD – Maßstabslisten -). Diese Maßstäbe werden den Objekten zugeordnet, insofern ist die Erstelung wichtig . Im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vorzugsweise in der Vorlagedatei, die Maßstabsliste den Erfordernissen angepasst (siehe dazu AutoCAD – Maßstabslisten -). Diese Maßstäbe werden den Objekten zugeordnet, insofern ist die Erstelung wichtig . Im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blog &#8211; CAD-Becker.de &#124; AutoCAD &#8211; Erstellen eines Layouts -</title>
		<link>http://www.autocad.cad-becker.de/2007/09/masstabslisten/comment-page-1/#comment-817</link>
		<dc:creator>Blog &#8211; CAD-Becker.de &#124; AutoCAD &#8211; Erstellen eines Layouts -</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 08:49:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cad-becker.de/2007/09/13/masstabslisten/#comment-817</guid>
		<description>[...] den gewünschten Maßstab einstellen (siehe hierzu auch Ermitteln des Plotfaktors und Maßstabsliste bearbeiten). Diesen Punkt für jedes gewünschte Ansichtsfenster wiederholen. Eigenschaft des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den gewünschten Maßstab einstellen (siehe hierzu auch Ermitteln des Plotfaktors und Maßstabsliste bearbeiten). Diesen Punkt für jedes gewünschte Ansichtsfenster wiederholen. Eigenschaft des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

