<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: AutoCAD 2009 &#8211; Layer gruppieren -</title>
	<atom:link href="http://www.autocad.cad-becker.de/2009/02/autocad-2009-layer-gruppieren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autocad.cad-becker.de/2009/02/autocad-2009-layer-gruppieren/</link>
	<description>Blogs zum Thema AutoCAD und weiteren Autodesk Produkten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 12:20:07 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Blog &#8211; CAD-Becker.de &#124; AutoCAD &#8211; Layergruppen und was kann man damit noch so anstellen? -</title>
		<link>http://www.autocad.cad-becker.de/2009/02/autocad-2009-layer-gruppieren/comment-page-1/#comment-2578</link>
		<dc:creator>Blog &#8211; CAD-Becker.de &#124; AutoCAD &#8211; Layergruppen und was kann man damit noch so anstellen? -</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cad-becker.de/2009_02_15/autocad-2009-layer-gruppieren/#comment-2578</guid>
		<description>[...] einem vorherigen Artikel habe ich über Layergruppen geschrieben. In Layergruppen werden Layer thematisch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einem vorherigen Artikel habe ich über Layergruppen geschrieben. In Layergruppen werden Layer thematisch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blog - CAD-Becker.de &#124; AutoCAD 2009 - Layermanagement, warum überhaupt Layer -</title>
		<link>http://www.autocad.cad-becker.de/2009/02/autocad-2009-layer-gruppieren/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Blog - CAD-Becker.de &#124; AutoCAD 2009 - Layermanagement, warum überhaupt Layer -</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 10:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cad-becker.de/2009_02_15/autocad-2009-layer-gruppieren/#comment-26</guid>
		<description>[...] Ab AutoCAD 2008 können in den Ansichtsfenster die Eigenschaften - Farbe, Linientyp und Linienstärke - der Layer überschrieben werden. Damit kann z.B. mit Ausgrauen der Architektur-Layer die Gebäudetechnik hervorgehoben werden. Um die Übersichtlichkeit in der Layerliste zu gewährleisten, sollten Layer gruppiert werden. Siehe dazu den Blog-Beitrag: AutoCAD 2009 - Layer gruppieren - . [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ab AutoCAD 2008 können in den Ansichtsfenster die Eigenschaften &#8211; Farbe, Linientyp und Linienstärke &#8211; der Layer überschrieben werden. Damit kann z.B. mit Ausgrauen der Architektur-Layer die Gebäudetechnik hervorgehoben werden. Um die Übersichtlichkeit in der Layerliste zu gewährleisten, sollten Layer gruppiert werden. Siehe dazu den Blog-Beitrag: AutoCAD 2009 &#8211; Layer gruppieren - . [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
